医用气体管道颜色和英文标识
发布时间:2022-09-01 浏览 48次
1、医用气体管道、阀门、终端组件、软管组件和压力指示仪表,均应有耐久、清晰、易识别的标识。
2、 医用气体标识的方法应为金属标记、模版印刷、盖印和粘着性标志。施工中宜采用粘着性标志。
3、 医用气体的颜色与标识代号应符合表3的规定。
医用气体颜色和标识符号表
医用气体名称 | 代 号 | 颜色规定 | 颜色编号 (GSB 05-1426) | 额定压力 kPa | |
中文 | 英文 | ||||
医疗空气 | 医疗空气 | Med Air | 黑色-白色 | / | 400 |
器械空气 | 器械空气 | Air 7 | 黑色-白色 | / | 700 |
牙科空气 | 牙科空气 | Dent Air | 黑色-白色 | / | 550 |
合成空气 | 合成空气 | Syn Air | 黑色-白色 | / | 400 |
医用真空 | 医用真空 | Vac | 黄色 | Y07/ | - |
富氧空气 | 富氧空气 | 93%O2 | 白色 | 400 | |
医用氧气 | 医用氧气 | O2 | 白色 | 400 | |
氮气 | 氮气 | N2 | 黑色 | PB11/ | 700 |
二氧化碳 | 二氧化碳 | CO2 | 灰色 | B03/ | 400 |
氧化亚氮 | 氧化亚氮 | N2O | 蓝色 | PB06/ | 400 |
氧气/氧化亚氮混合气体(v/v各50%) | 氧/氧化亚氮 | O2/N2O | 白色-蓝色 | /PB06 | 400 |
氦气/氧气混合气体(O2<30% v/v) | 氦气/氧气 | He/O2 | 棕色-白色 | YR05/ | 400 |
麻醉废气排放 | 麻醉废气 | AGSS | 朱紫色 | R02/ | - |
呼吸废气排放 | 呼吸废气 | AGSS | 朱紫色 | R02/ | - |
您可能对以下信息感兴趣?
- 2022-09-02医院供氧系统病房吸氧装置安装方法
- 2022-09-01病房中心供氧床头安装的设备有哪些
- 2022-09-01医院供氧站氧气汇流排组数规划参考
- 2022-09-01医用气体管道颜色和英文标识
- 2022-09-01中心供氧汇流排安全使用和维护保养知识
- 2022-09-01医院氧气站汇流排换氧气瓶的方法
- 2022-08-31中心供氧系统安装方法
- 2022-08-31医院中心供氧系统安装前的准备工作